Billes en caoutchouc silicone, elles peuvent être employées sur une vaste plage de températures, en garantissant une élasticité élevée. Elles résistent aux intempéries et aux rayons et peuvent être réalisées tant comme isolants que comme conducteurs électriques. Elles ne présentent pas de bonnes caractéristiques mécaniques ni de résistance à l’usure.
Caractéristiques physiques de la bille silicone
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Density | 1.2 | g/cm³ |
| Module de Young | 7 | MPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 230 (T=0-100°C) | × 10⁻⁶ /°C |
| Conductibilité thermique | 0.17 | W/m·K |
| Résistivité électrique | 10^4 < < 10^15 | Ω·mm²/m |
| Perméabilité magnétique relative | <~1 | — |
| Comportement magnétique | Diamagnétique | — |
| Coefficient de frottement | 1 | — |
| Allongement à la rupture | max 400 | % |
| Compression rémanente | 40 | % |
Dureté et résistance mécanique de la bille silicone
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Hardness | 20-90 | Shore A |
| Charge de rupture en traction | 8-12 | MPa |
| Charge de rupture en traction | 1,16-1,74 | psix10^3 |
| Températures d’exercice | -60/190 | °C |
| Températures d’exercice | -76/374 | °F |
Diamètres et grades disponibles pour la bille silicone
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre minimum | 1 mm — 3/64″ |
| Diamètre maximum | 152.4 mm — 6″ |
| Grades disponibles | III |
Résistance à la corrosion de la bille silicone
Bonne résistance au contact avec l’eau (chaude également), l’oxygène, l’ozone, les fluides hydrauliques, les huiles et les graisses animales et végétales, les acides dilués. Ne résistent pas au contact avec les acides et les bases fortes, les huiles et les graisses minérales, les alcalis, les hydrocarbures aromatiques, les cétones, les produits pétroliers, les solvants polaires.
Applications de la bille silicone
Les billes en silicone sont utilisées dans les applications à haute et à basse température, lorsque la constance des propriétés élastiques est requise. Emploi dans les secteurs alimentaires, de l’automobile et médical. Excellents éléments d’étanchéité.





