Les billes en caoutchouc et élastomères sont utilisées pour leurs propriétés d’étanchéité, d’amortissement des chocs et de résistance chimique spécifique. Chaque matière possède une plage de température et une résistance chimique propres : la silicone couvre -60 à +200 °C, le Viton® résiste aux hydrocarbures et aux acides, le NBR est adapté aux huiles minérales. Le choix de la dureté Shore A conditionne la pression d’ouverture en application de clapets.
Matières disponibles en caoutchouc et élastomères
| Material | Norme USA | Hardness | Diamètres |
|---|---|---|---|
| Bille en caoutchouc NBR | — | 75-90 Shore A | 1 – 152.4 mm |
| Bille en caoutchouc EPDM | — | 75-90 Shore A | 1 – 152.4 mm |
| Bille en caoutchouc viton | — | 70-90 Shore A | 1 – 152.4 mm |
| Bille en caoutchouc polyuréthane | — | 50-95 Shore A | 1 – 152.4 mm |
| Bille en santoprene® | — | 60-90 Shore A | 3 – 115 mm |
| Bille en silicone | — | 20-90 Shore A | 1 – 152.4 mm |
| Bille en caoutchouc naturel (nr) | — | 40-80 Shore A | 2 – 152.4 mm |
| Caoutchouc – billes en neoprene®(cr) | — | 60-80 Shore A | 2 – 152.4 mm |
| Bille en caoutchouc moulées | — | — | — |
Applications des billes caoutchouc et élastomères
Clapets anti-retour, soupapes de dosage, pompes péristaltiques, convoyeurs, amortisseurs, équipements alimentaires et pharmaceutiques, jouets et loisirs.





