Las bolas de goma y elastómeros se utilizan para sus propiedades de sellado, amortiguación de choque y resistencia química específica. Cada material tiene un rango de temperatura limpia y resistencia química: cubre silicona -60 a +200 °C, Viton® resiste hidrocarburos y ácidos, NBR es adecuado para aceites minerales. La elección de Shore Una dureza condiciona la presión de apertura aplicando válvulas.
Caucho y elastómeros disponibles
| Material | Standard USA | Hardness | Diámetros |
|---|---|---|---|
| Bola de goma NBR | — | 75-90 Shore A | 1 - 152,4 mm |
| EPDM Rubber Bill | — | 75-90 Shore A | 1 - 152,4 mm |
| factura de goma Viton | — | 70-90 Shore A | 1 - 152,4 mm |
| Bola de goma de poliuretano | — | 50-95 Shore A | 1 - 152,4 mm |
| Santoprene® Bill | — | 60-90 Shore A | 3 – 115 mm |
| Factura de silicona | — | 20-90 Shore A | 1 - 152,4 mm |
| Natural Rubber Bill (nr) | — | 40-80 Shore A | 2 - 152,4 mm |
| Caucho – Bolas Neoprene®(cr) | — | 60-80 Shore A | 2 - 152,4 mm |
| Caso de caucho moldeado | — | — | — |
Aplicaciones de bolas de goma y elastómero
Válvulas de no retorno, válvulas de dosificación, bombas peristálticas, transportadores, amortiguadores, alimentos y equipos farmacéuticos, juguetes y recreación.





