Le palline metalliche non ferrose includono leghe di alluminio, ottone, bronzo e rame. Leggerezza, elevata conducibilità termica ed elettrica, mancanza di magnetismo e buona resistenza a certi supporti corrosivi sono i beni comuni di questa famiglia. La scelta tra alluminio, ottone o alluminio bronzo dipende dai vincoli meccanici, chimici e di densità dell'applicazione.
Materiali disponibili di metalli non ferrosi
| Materiale | Standard USA | Durezza | Diametro |
|---|---|---|---|
| Lega di alluminio sfera 1XXX serie | — | 20-50 HV0. 5 | 1 – 150 mm |
| Lega di alluminio sfera 2XXX serie | — | 125-185 HV | 0.8 – 150 mm |
| Serie 3XXX in lega di alluminio | — | 25-55 HV | 1 – 150 mm |
| Serie 5XXX in lega di alluminio | — | 31-41 (Al 5050) / 130-150 (Al 5056) HV0.5 | 1 – 150 mm |
| sfera in lega di alluminio serie 6XXX | — | 85-105 HV0.5 | 1 – 150 mm |
| Bill della lega di alluminio della serie 7XX | — | 160-180 HV | 1 – 150 mm |
| Tamburo in ottone | C26000 | 75-95 HRB | 0,4 - 180 mm |
| Palla di bronzo in alluminio | C61000 | 27-32 HRC | 1.5 – 180 mm |
| Bolletta in bronzo-alluminio-nichel | C63000 | 29-34 HRC | 1.5 – 180 mm |
| Bolla di bronzo fosforo | C51000 | 75-105 HRB | 1.5 – 180 mm |
| Tamburo di rame | C11000 | 40-120 HV | 1 – 60 mm |
| Palla in lega di rame-berillio | C17200 | 40-45 HRC | 1 – 100 mm |
Applicazioni di perline metalliche non ferrose
Aeronautica (illuminazione), elettronica (conduttività), valvole, attrezzature alimentari e farmaceutiche, valvole di non ritorno, metri, strumenti ottici.





