Las bolas de metal no ferroso incluyen aluminio, latón, bronce y aleaciones de cobre. La ligereza, la alta conductividad térmica y eléctrica, la falta de magnetismo y la buena resistencia a ciertos medios corrosivos son los activos comunes de esta familia. La elección entre aluminio, bronce o aluminio de bronce depende de las limitaciones mecánicas, químicas y de densidad de la aplicación.
Materiales disponibles de metales no ferrosos
| Material | Standard USA | Hardness | Diámetros |
|---|---|---|---|
| bola de aleación de aluminio 1XXX serie | — | 20-50 HV0. 5 | 1 – 150 mm |
| bola de aleación de aluminio 2XXX serie | — | 125-185 HV | 0.8 – 150 mm |
| bola de aleación de aluminio 3XXX serie | — | 25-55 HV | 1 – 150 mm |
| bola de aleación de aluminio 5XXX serie | — | 31-41 (Al 5050) / 130-150 (Al 5056) HV0.5 | 1 – 150 mm |
| bola de aleación de aluminio de serie 6XXX | — | 85-105 HV0,5 | 1 – 150 mm |
| 7XXX serie de ley de aleación de aluminio | — | 160-180 HV | 1 – 150 mm |
| Frecuente | C26000 | 75-95 HRB | 0.4 - 180 mm |
| Bola de bronce de aluminio | C61000 | 27-32 HRC | 1,5 – 180 mm |
| Bronze-aluminium-nickel bill | C63000 | 29-34 HRC | 1,5 – 180 mm |
| Factura de bronce fosforo | C51000 | 75-105 HRB | 1,5 – 180 mm |
| Cobre tambor | C11000 | 40-120 HV | 1 – 60 mm |
| bola de aleación de cobre-berilio | C17200 | 40-45 HRC | 1 – 100 mm |
Aplicaciones de cuentas de metal no ferroso
Aeronáutica (iluminación), electrónica (conductividad), válvulas, equipos alimenticios y farmacéuticos, válvulas de no retorno, metros, instrumentos ópticos.





