Les billes en métaux non-ferreux regroupent les alliages d’aluminium, de laiton, de bronze et de cuivre. Légèreté, conductivité thermique et électrique élevées, absence de magnétisme et bonne résistance à certains milieux corrosifs sont les atouts communs à cette famille. Le choix entre aluminium, laiton ou bronze aluminium dépend des contraintes mécaniques, chimiques et de masse volumique de l’application.
Matières disponibles en métaux non-ferreux
| Matière | Norme USA | Dureté | Diamètres |
|---|---|---|---|
| Bille en alliage d’aluminium série 1XXX | — | 20-50 HV0.5 | 1 – 150 mm |
| Bille en alliage d’aluminium série 2XXX | — | 125-185 HV | 0.8 – 150 mm |
| Bille en alliage d’aluminium série 3XXX | — | 25-55 HV | 1 – 150 mm |
| Bille en alliage d’aluminium série 5XXX | — | 31-41 (Al 5050) / 130-150 (Al 5056) HV0.5 | 1 – 150 mm |
| Bille en alliage d’aluminium série 6XXX | — | 85-105 HV0.5 | 1 – 150 mm |
| Bille en alliage d’aluminium série 7XXX | — | 160-180 HV | 1 – 150 mm |
| Bille en laiton | C26000 | 75-95 HRB | 0.4 – 180 mm |
| Bille en bronze aluminium | C61000 | 27-32 HRC | 1.5 – 180 mm |
| Bille en bronze-aluminium-nickel | C63000 | 29-34 HRC | 1.5 – 180 mm |
| Bille en bronze phosphoreux | C51000 | 75-105 HRB | 1.5 – 180 mm |
| Bille en cuivre | C11000 | 40-120 HV | 1 – 60 mm |
| Bille en alliage de cuivre-béryllium | C17200 | 40-45 HRC | 1 – 100 mm |
Applications des billes métaux non-ferreux
Aéronautique (allègement), électronique (conductivité), robinetterie, équipements alimentaires et pharmaceutiques, soupapes anti-retour, compteurs, instruments optiques.





