Billes en alliage de tungstène à haute densité, elles se caractérisent par de bonnes caractéristiques mécaniques, la résistance à l’usure et à la corrosion et une bonne stabilité thermique.
Caractéristiques physiques de la bille alliage de tungstène à haute densité wnife
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Module de Young | 328 | GPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 5.6 (DT=0-100°C) | × 10⁻⁶ /°C |
| Conductibilité thermique | 95 | W/m·K |
| Résistivité électrique | 124 | × 10⁻⁹ Ω·m |
| Chaleur spécifique | 1500 | J/kg·K |
| Perméabilité magnétique relative | max 10 | — |
| Comportement magnétique | Légèrement ferromagnétique | — |
| Allongement à la rupture | 2-33 (98W…85W) | % |
Dureté et résistance mécanique de la bille alliage de tungstène à haute densité wnife
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Durezza | 20-36 | HRC |
| Charge de rupture en traction | 550-980 | MPa |
| Charge de rupture en traction | 80-142 | MPa |
| Températures d’exercice | -198/350 | °C |
| Températures d’exercice | -320,8/662 | °F |
Diamètres et grades disponibles pour la bille alliage de tungstène à haute densité wnife
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre minimum | 1 mm — 3/64″ |
| Diamètre maximum | 100 mm — 4″ |
| Grades disponibles | G100-200-500-1000 |
| Normes de précision | ISO 3290 / AFBMA |
Résistance à la corrosion de la bille alliage de tungstène à haute densité wnife
Les alliages WNiFe présentent une bonne résistance à la corrosion, comparable à celle des aciers inoxydables austénitiques de la série 300.
Applications de la bille alliage de tungstène à haute densité wnife
Roulements, pompes et vannes spéciales, débitmètres, vis à recirculation de billes, instruments de mesure. Employées pour les applications qui demandent une bonne dureté et une bonne résistance à l’usure en environnement moyennement agressif.





