Billes en verre à la stabilité chimique et thermique élevée. Elles sont électriquement isolantes et résistent bien également aux sollicitations externes fortes et aux variations de pression.
Caractéristiques physiques de la bille verre noir
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Densité | 2.57 | g/cm³ |
| Module de Young | 66 | GPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 7.2 (T=0-100°C) | × 10⁻⁶ /°C |
| Conductibilité thermique | 0.76 | W/m·K |
| Résistivité volumique | >10^14 | Ω·m |
| Perméabilité magnétique relative | <~1 | — |
| Comportement magnétique | Diamagnétique | — |
| Température de ramollissement | 650 | °C |
| Indice de réfraction | 1.52 | — |
Dureté et résistance mécanique de la bille verre noir
| Propriété | Valeur | Unité |
|---|---|---|
| Dureté | 468-530 | Knoop |
| Dureté | 6 | Mohs |
| Températures d’exercice | 0/300 | °C |
| Températures d’exercice | 32/572 | °F |
Diamètres et grades disponibles pour la bille verre noir
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Diamètre minimum | 1 mm — 3/64″ |
| Diamètre maximum | 100 mm — 4″ |
| Grades disponibles | G25-50-100-200-500-1000-2000 |
Résistance à la corrosion de la bille verre noir
Bonne résistance à la corrosion au contact avec la plupart des substances acides et basiques.
Applications de la bille verre noir
Débitmètres chimiques et médicaux, instruments pour l’industrie aérospatiale.





